2025年12月1日国内不同类型、用途的郊区镀锌钢管价格差异较大,且不同地区报价也有区别,具体价格如下:

| 类型 | 规格 | 价格(元 / 吨) | 地区 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 普通热镀锌管 | 常规规格 | 3567 | 苏州,现货过磅价 |
| 热镀锌管 | DN100 等常见规格 | 4150(≥50 吨);4200(1 - 50 吨) | 无明确地区,11 月 28 日报价 |
| 热镀锌管 | 大棚用 25 管 1.5 壁厚 | 4664 | 无明确地区 |
| 热镀锌管 | 常规规格 | 3740 | 无明确地区,DN15 - DN300 规格税前价 |
| 镀锌无缝管 | 常规规格 | 4260 | 无明确地区,18 - 630 规格税前价 |
| 镀锌带钢管 | 常规规格 | 3500 | 无明确地区,DN15 - DN250 规格税前价 |
| 郊区热镀锌方管 | 20402.75 | 4520 | 无明确地区,11 月 30 日报价 |
| 郊区热镀锌方管 | 30302.75 | 4470 | 无明确地区,11 月 30 日报价 |
| 郊区热镀锌方管 | 50502.75 | 4260 | 无明确地区,11 月 30 日报价 |
| 矩形郊区镀锌方管 | 3030、4040 等多种规格 | 3610 | 无明确地区 |
| 热镀锌管 | 常规规格 | 3950(≥100 吨);4000(50 - 100 吨);4050(1 - 50 吨) | 无明确地区,12 月 1 日报价 |
此外,冷镀锌管价格通常比热镀锌管低1000多元/吨,且郊区镀锌钢管价格会随采购量、运输成本、市场供需等因素波动,实际采购价格可能有所调整。
| 上一篇:郊区热镀锌方矩管如何加工 | 下一篇:郊区镀锌无缝钢管口径 |
